令和6(2024)年能登半島地震について

この度、地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。
日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。
被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。
saigai★jla.or.jp
(★を半角@に換えてください。)








選定図書年間分類別統計

選定図書年間分類別統計

1998~2016年 選定図書年間分類別統計


成人向
年\分類 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900
2016 92 110 342 761 134 250 199 349 58 473
2015 305 365 921 2,022 509 712 462 910 96 1,477
2014 213 336 723 1,575 635 789 414 911 103 1,427
2013 164 301 664 1,037 583 956 338 881 61 1,606
2012 195 429 927 1,446 658 1,304 395 1,128 104 2,170
2011 224 427 874 1,273 680 1,224 411 992 118 2,063
2010 222 516 1,024 1,456 694 1,295 510 1,125 110 2,154
2009 204 426 971 1,541 662 1,271 491 1,104 105 2,241
2008 204 444 965 1,575 784 1,323 415 1,134 125 2,237
2007 207 473 1,078 1,676 905 1,246 400 1,115 145 2,390
2006 198 409 978 1,356 738 1,003 388 966 116 2,190
2005 210 394 948 1,327 765 1,006 355 991 127 2,189
2004 181 397 866 1,185 711 984 327 947 128 1,938
2003 218 334 897 1,254 723 954 379 987 126 2,054
2002 213 325 855 1,271 689 796 377 978 150 2,057
2001 247 321 909 1,212 613 634 330 1,003 144 1,969
2000 205 324 888 1,070 658 455 269 806 99 1,897
1999 168 272 788 1,048 607 472 227 885 76 1,932
1998 215 299 760 983 585 434 193 883 86 2,124
*数字は点数
**図書選定事業は2016年3月で終了しました。2016年は1月~3月までの選定点数です。

児童向(K付き分類および、E=絵本)
年\分類 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900  E 
2016 5 17 23 62 54 34 33 35 7 145 176
2015 21 20 68 137 150 79 59 99 30 285 435
2014 16 10 57 64 162 76 53 54 22 304 480
2013 11 11 30 60 89 41 30 36 2 209 355
2012 8 7 30 44 138 72 35 60 12 268 374
2011 7 8 20 48 106 42 28 41 15 294 350
2010 13 9 43 46 101 26 28 47 12 307 346
2009 5 5 40 63 111 41 24 30 3 260 348
2008 3 3 24 58 85 28 26 32 10 268 362
2007 6 4 25 46 89 19 21 22 11 304 334
2006 3 7 20 51 104 35 27 54 5 313 338
2005 6 6 12 54 99 19 22 37 14 337 357
2004 7 5 39 28 62 28 27 29 4 288 286
2003 9 7 25 41 63 18 25 22 7 305 323
2002 6 6 21 25 71 17 23 37 6 224 436
2001 6 4 24 38 65 15 23 30 5 194 272
2000 7 6 40 44 82 20 15 13 6 192 225
1999 2 6 40 33 86 18 28 20 4 259 191
1998 6 5 13 36 90 18 16 25 6 220 249
*数字は点数
**図書選定事業は2016年3月で終了しました。2016年は1月~3月までの選定点数です。
トップに戻る
公益社団法人日本図書館協会
〒104-0033 東京都中央区新川1-11-14
TEL:03-3523-0811 FAX:03-3523-0841