公益社団法人日本図書館協会では、国立国会図書館との共催で、国内の図書館員を対象に、図書館における障害者サービスの基礎的な知識および技術の習得を目的とする講座を開催します。
講座はオンライン形式(リアルタイム)の講義を国立国会図書館が担当いたします。
令和元年度まで行っていた各機関における実習はありません。オンライン形式(リアルタイム)で、希望者による各種体験講座を日本図書館協会障害者サービス委員会が担当いたします。
日程 |
|
---|---|
開催形式 | 講義・体験講座ともにウェブ会議システム Zoom を用いたオンライン形式
※講義は国立国会図書館、 体験講座は日本図書館協会障害者サービス委員会が担当いたします。 |
対象 | 国立国会図書館が担当する講義を全日程申し込まれた図書館等職員(経験年数、担当は問いません)。 |
体験講座定員 | 50名 先着順。体験講座の申し込みは定員になりましたので、締め切りました。国立国会図書館が行う講義は引き続き10月11日まで申し込みを受け付けます。 *体験講座は次の優先順位で受付します。体験講座のみの参加はできません。 |
参加費 | 無料 |
主催 | 国立国会図書館、日本図書館協会(企画・運営:障害者サービス委員会 関西小委員会) |
※講義は、全日程参加を原則とします。(体験講座のみの参加はできません)。
講義の詳細と申込については国立国会図書館のホームページをご覧ください。
https://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual-kouza.html
体験講座は各グループに分かれて、5~8名程度で行います。お一人二つの体験講座に参加頂きます。体験講座の内容については次の体験講座詳細をご確認ください。
体験講座ごとに参加条件が異なりますので、ご注意ください。
講座番号 | 講座名 | 内容 | 参加条件 |
---|---|---|---|
体験講座 w01 | 対面朗読疑似体験 | 具体的な題材を用い、わかりやすく伝えるためにどのように読んでいくのかを体験します。読む側だけでなく、利用者側も体験します。 | Zoomのビデオ・音声機能を利用できる方。 |
体験講座 w02 | ボイスオーバー体験 | iPhoneやiPadなどのiOS端末に標準で搭載されているアクセシビリティ機能の1つ、スクリーンリーダー「ボイスオーバー」を体験し、視覚障害者が画面を見ずに、どのように操作しているかを学びます。 | iOS18またはiPad OS18(最新バージョン)の入ったiPhoneまたはiPadを準備可能な方。Zoomのビデオ・音声・チャット機能を利用できる方。 |
体験講座 w03 | デイジー資料製作体験 | デイジーを製作するための仕様書を作成します。デイジーの構造表(セクション分け、レベル付け)、凡例などの作成を体験しながら、一連の流れを学びます。 | Zoomのビデオ・音声・チャット機能を利用できる方。 |
体験講座 w04 | サピエ利用サポート(オンラインサインアップ代行・デイジーオンラインサービス)体験 | サピエ図書館の直接利用が困難な利用者に対し、図書館員ができるサポートについて体験します。主に、サピエ図書館への利用登録のサポート(会員管理を用いたオンラインサインアップ代行)、デイジーオンラインサービス(ネット閲覧室への図書データ登録・雑誌の定期配信登録・削除操作など)を学びます。 | サピエ図書館の加盟施設で、Zoomのビデオ・音声・チャット機能を利用できる方。 |
体験講座 w05 | みなサーチで提供する全文テキストデータを視覚障害者が利用する方法(iPhone/iPad編) | 国立国会図書館障害者用資料検索(愛称:みなサーチβ版)で新たに提供を開始したデジタル化資料から全文検索用に作成したテキストデータ(全文テキストデータ)約247万点をiPhoneやiPadに標準で搭載されているスクリーンリーダー「ボイスオーバー」で視覚障害者が利用する具体的な方法を体験します。 | 国立国会図書館の「視覚障害者等用データ送信サービス」の送信承認館となっている館の方で、インターネットに接続したiPhoneまたはiPadを準備可能な方。Zoomのビデオ・音声機能を利用できる方。 |
体験講座 w06 | みなサーチで提供する全文テキストデータを視覚障害者が利用する方法(Windowsパソコン編) | 国立国会図書館障害者用資料検索(愛称:みなサーチβ版)で新たに提供を開始したデジタル化資料から全文検索用に作成したテキストデータ(全文テキストデータ)約247万点をWindows用スクリーンリーダー「PC-Talker」で視覚障害者が利用する具体的な方法を体験します。 | 国立国会図書館の「視覚障害者等用データ送信サービス」の送信承認館となっている館の方で、Windows用のスクリーンリーダー「PC-Talker」の製品版または体験版を事前にインストールし、インターネットに接続したWindows10またはWindows11のパソコンを準備可能な方。Zoomのビデオ・音声機能を利用できる方。 |
体験講座 w07 | 災害時の対応~避難訓練計画を作成しよう | 障害のある利用者がいることを想定して、避難訓練計画を作成してみます。通常の対応では、障害により避難が困難など、各利用者へどのようなアプローチができるのか、火災・水害・地震など災害時の対応(障害利用者誘導、事前準備など)に加え、災害後の利用者の安否確認、必要な情報の提供など、各館で具体的な場面を想定して考えます。 | Zoomのビデオ・音声・チャット機能を利用できる方。 |
体験講座 w08 | 言葉のマップ作成 | 図書館の最寄り駅・バス停までの行き帰りを、地図の代わりに言葉での説明文を作成し、利用しやすい身近な存在としての図書館の形を考える機会とします。 | Zoomのビデオ・音声・チャット機能を利用できる方。 |
講義については国立国会図書館関西館にお申込みください。
体験講座を希望される方は、以下の要領で日本図書館協会にお申込みください。
※申込み締切後にご連絡をさせていただきます。
体験講座の申し込みは定員になりましたので、締め切りました。国立国会図書館が行う講義は引き続き10月11日まで申し込みを受け付けます。
日本図書館協会障害者サービス委員会事務局あてにウェブフォームから申込んでください。
ウェブフォームからのお申込が困難な方は、メール本文に以下の申込内容を書いて
syousa@jla.or.jp(スパム防止のため@を全角にしてあります)日本図書館協会 障害者サービス委員会あてに送信してください。
※Eメールの申込み難しい場合は、問合わせ先にご相談ください。
<申込内容>
日本図書館協会 障害者サービス委員会事務局
電話 03-3523-0811
ファクス03-3523-0841
E-mail:syousa@jla.or.jp (スパム防止のため@を全角にしてあります)