日本の図書館統計1998

『日本の図書館 −統計と名簿』は全国の公共図書館、大学・短大・高専図書館の悉皆調査の結果をまとめたもので、数値統計と名簿が掲載されています。
詳しくは以下をクリックしてください。
『日本の図書館 −統計と名簿』1998(冊子体)
『日本の図書館 −統計と名簿』1998 FD版

公共図書館集計 『日本の図書館 -統計と名簿− 』1998年版より

都道府県立 市区立 町村立 広域市町村圏 私立 前年度
自治体数 自治体数 47 693 2,562
設置自治体数 47 668 885
図書館数 総数 65 1,527 903 4 25 2,524 2,450
調査回答館数 65 1,527 901 4 25 2,522 2,446
職員数 司書・司書補(専任) 1,229 5,562 1,101 2 47 7,941 7,914
司書・司書補(兼任) 9 34 79 1 4 127 121
その他(専任) 769 5,952 811 3 59 7,594 7,560
その他(兼任) 4 306 687 10 22 1,029 979
合計(専任) 1,998 11,514 1,912 5 106 15,535 15,474
合計(兼任) 13 340 766 11 26 1,156 1,100
非常勤・臨時 652 5,593 1,958 13 32 8,248 6,997
蔵書冊数(千冊) 32,009 184,732 44,016 237 2,126 263,121 249,649
貸出数 個人貸出(千点) 13,485 379,335 59,841 462 251 453,373 432,874
1997年度決算額(万円) 経常的経費 1,485,815 7,491,217 1,910,485 15,704 29,491 10,932,711 11,464,892
うち資料費 451,296 2,452,754 774,469 5,866 12,587 3,696,972 3,636,370
臨時的経費 619,339 1,622,789 891,008 0 115 3,133,250 2,685,824
うち臨時資料費 3,128 148,615 128,071 0 0 279,813 173,596
1998年度予算額(万円) 経常的経費 1,474,198 7,725,413 1,933,717 11,920 27,533 11,172,781 11,827,250
うち資料費 423,052 2,398,410 670,611 3,272 12,038 3,507,383 3,494,209
臨時的経費 187,453 1,436,021 513,453 0 3,200 2,140,127 1,962,012
うち臨時資料費 5,128 127,621 20,836 0 0 153,585 144,473

1.調査は1998年4月1日現在で行われたもの。
2.自治体数は、1997年3月31日現在。『全国市町村要覧』平成9年度より。
3.設置自治体数は、1998年4月1日現在、図書館設置の自治体数。 4.図書館数、職員数は1998年4月1日現在、蔵書冊数は、1998年3月31日現在、貸出数は1997年度実績。
5.職員数「非常勤・臨時」は、年間実働時間1500時間を1人として換算。
 

大学図書館集計『日本の図書館 −統計と名簿−』1998年版より

国立大学 公立大学 私立大学 大学計 短期大学 高等専門学校 合計
図書館数 総数 301 89 768 1,158 419 61 1,638
調査回答館数 299 89 752 1,140 403 60 1,603
職員数 専従職員 2,300 483 5,069 7,852 847 168 8,867
兼務職員 209 92 695 996 405 69 1,470
非常勤・臨時 1,407 222 2,769 4,397 292 79 4,768
蔵書冊数(千冊) 84,987 13,986 131,279 230,252 20,728 4,332 255,312
貸出数(千点) 総数 7,099 1,275 16,315 24,689 2,320 486 27,495
うち学生 5,569 975 13,700 20,245 1,786 417 22,448
1997年決算額(万円) 図書館費 2,877,508 530,989 6,308,065 9,716,562 564,985 81,360 10,362,907
うち資料費 2,307,127 352,464 4,404,803 7,064,394 452,771 68,803 7,585,968
臨時的経費 47,837 72,721 601,927 722,486 16,377 7,972 746,835
うち資料費 18,087 59,135 180,676 257,897 6,322 1,028 265,247

1.調査は1998年5月1日現在で行われたもの。
2.図書館数、職員数は1998年5月1日現在、蔵書数は1998年3月31日現在、貸出数(千点) は1997年度の実績。職員数「非常勤・臨時」は、年間実働時間を1500時間を1人として換算。
3.図書館数には未回答館も含まれているが、その他の集計は含まれていない。
個々の項目によっては、記入のなかった図書館も少数あり、また記載不明、誤記等は集計に含まれていない。