▼速報  都道府県立図書館と政令指定都市の図書館の2009年度資料費予算
(単位:千円)
県名 2009年度   予算額 2008年度   予算額 増減
北海道 39,971 40,426 ▲ 455
青森県 57,946 59,075 ▲ 1129
岩手県 32,853 34,634 ▲ 1781
宮城県 38,735 40,614 ▲ 1879
秋田県 33,457 37,753 ▲ 4296
山形県 26,141 27,207 ▲ 1066
福島県 38,478 40,440 ▲ 1962
茨城県 33,233 45,823 ▲ 12590
栃木県 30,389 30,389 0
群馬県 40,300 53,000 ▲ 12700
埼玉県 68,214 71,197 ▲ 2983
千葉県 104,662 113,064 ▲ 8402
東京都 319,651 255,607 64044
神奈川県 56,857 64,462 ▲ 7605
新潟県 50,000 50,000 0
富山県 41,562 41,562 0
石川県 33,388 33,539 ▲ 151
福井県 76,735 85,735 ▲ 9000
山梨県 45,842 45,933 ▲ 91
長野県 40,191 40,191 0
岐阜県 50,872 94,107 ▲ 43235
静岡県 97,551 97,924 ▲ 373
愛知県 82,558 83,673 ▲ 1115
三重県 37,100 37,100 0
滋賀県 67,390 71,390 ▲ 4000
京都府 52,984 58,716 ▲ 5732
大阪府 120,266 122,085 ▲ 1819
兵庫県 28,197 35,515 ▲ 7318
奈良県 58,327 58,184 143
和歌山県 58,623 56,825 1798
鳥取県 102,056 105,496 ▲ 3440
島根県 53,138 43,300 9838
岡山県 174,482 217,291 ▲ 42809
広島県 45,093 46,393 ▲ 1300
山口県 50,449 51,000 ▲ 551
徳島県 32,305 34,187 ▲ 1882
香川県 30,263 34,442 ▲ 4179
愛媛県 23,816 24,000 ▲ 184
高知県 25,615 25,560 55
福岡県 70,935 71,047 ▲ 112
佐賀県 53,032 56,557 ▲ 3525
長崎県 64,209 64,209 0
熊本県 34,625 38,472 ▲ 3847
大分県 47,917 58,588 ▲ 10671
宮崎県 46,304 49,169 ▲ 2865
鹿児島県 44,273 51,290 ▲ 7017
沖縄県 23,288 22,741 547
札幌市 156,361 187,936 ▲ 31,575
仙台市 151,704 149,432 2,272
さいたま市 266,529 285,081 ▲ 18,552
千葉市 90,915 117,817 ▲ 26,902
横浜市 233,620 258,930 ▲ 25,310
川崎市 131,857 141,619 ▲ 9,762
新潟市 178,851 195,466 ▲ 16,615
静岡市 244,408 256,697 ▲ 12,289
浜松市 102,182 98,565 3,617
名古屋市 209,648 209,648 0
京都市 263,982 277,398 ▲ 13,416
大阪市 266,549 287,803 ▲ 21,254
堺市 95,090 87,122 7,968
神戸市 151,800 150,000 1,800
岡山市* 121,000 126,301 ▲ 5,301
広島市 169,001 153,329 15,672
北九州市 147,728 147,728 0
福岡市 110,332 118,656 ▲ 8,324
1.都道府県立図書館と政令指定都市の図書館の
  資料費予算額(臨時資料費を含む)である。
2.2008年度予算額は『日本の図書館2008』掲載数値。
3.政令指定都市名の「*」は2009年4月以降に政令指定
  都市になった市。