大学図書館集計(2010年)  
項目名   国立大学 公立大学 私立大学 大学計 短期大学 高等専門学校 合計
図書館総数   293 124 979 1,396 222 61 1,679
回答館数   290 124 947 1,361 198 59 1,618
回答率(%)   99.0% 100.0% 96.7% 97.5% 89.2% 96.7% 96.4%
職員数 専従職員数 1,658 311 3,254 5,223 241 80 5,544
  兼務職員数 237 126 873 1,236 217 81 1,534
  非常勤 1,239 343 1,022 2,604 78 68 2,750
  臨時 315 115 1,466 1,896 100 64 2,060
  派遣等 129 142 2,507 2,778 49 11 2,838
蔵書冊数  (千冊) 96,786 19,506 181,899 298,191 12,433 4,894 315,518
開架冊数 38,388 11,973 103,331 153,692 8,761 3,256 165,709
洋書 37,170 5,457 52,417 95,044 1,071 529 96,644
年間受入冊数(千冊) 1,576 481 4,349 6,406 252 89 6,747
うち購入 1,015 314 3,480 4,809 211 76 5,096
洋書 441 71 763 1,275 10 19 1,304
洋書うち購入 247 37 585 869 8 18 895
学内奉仕対象者総数(千人) 1,742 256 6,123 8,121 124 70 8,315
うち学生 1,275 192 5,424 6,891 100 60 7,051
入館者数(千人) 35,286 7,892 85,693 128,871 2,761 2,565 134,197
個人貸出  (千点) 貸出数 7,259 2,189 20,137 29,584 1,016 520 31,120
うち学生 6,153 1,783 16,364 24,300 767 439 25,506
決算額   (万円) 経常的経費 2,619,950 497,703 6,760,319 9,877,972 143,752 41,908 10,063,632
資料費(経常) 1,994,786 324,391 4,493,669 6,812,846 96,466 27,309 6,936,621
うち図書費 543,001 105,423 1,738,144 2,386,568 54,770 15,326 2,456,664
臨時的経費 392,054 28,519 278,575 699,148 6,108 2,914 708,170
うち臨時資料費 125,471 24,166 91,589 241,226 1,040 951 243,217
注) *『日本の図書館』2010年版の集計数値。
   *館において回答のない項目がある。集計の際、四捨五入しているので計と内訳の合計は一致しない場合がある。
  図書館総数、回答館数:2010年4月1日現在
  職員数:2010年5月1日現在
  蔵書冊数:2009年度末の所蔵図書数
  年間受入冊数:2009年度中に受け入れた図書数
  学内奉仕対象者総数:図書館で奉仕対象となる人数の総数。利用者数ではない。
  入館者数、個人貸出:2009年度実績
  決算額:2009年度の図書館経費。人件費を含まない。