大学ダイガク図書館トショカン集計シュウケイ(2001ネン)  『日本の図書館』2001ネンハンより
図書館区分                                  
図書館トショカンスウ 総数 297 105 818 1,220 364 61
本館全体 99 72 481 652 356 61
分館分室全体 198 33 337 568 8  
回答カイトウ図書館計 291 103 801 1,195 341 58
職員ショクインスウ 専任職員数 2,109 494 4,713 7,316 596 148
兼任職員数 223 101 776 1,100 346 64
非常勤職員数 1,001 213 879 2,093 133 26
臨時職員数 432 79 2,095 2,606 151 45
蔵書ゾウショスウ千冊センサツ 87,669 16,243 145,910 249,823 18,841 4,358
蔵和漢書 53,180 10,782 97,035 160,997 15,921 3,884
蔵洋書 34,489 4,945 46,398 85,831 1,978 474
受入ウケイレ図書トショ千冊センサツ 1,743 612 4,988 7,342 595 72
受入和漢書 1,069 457 3,666 5,191 551 67
(うち和漢書購入) 733 324 2,885 3,942 426 59
受入洋書 674 146 1,290 2,110 38 5
(うち洋書購入) 329 98 959 1,385 24 3
貸出カシダシシャ 3,362,904 739,486 6,262,854 10,365,244 709,053 222,324
(うち学生) 2,926,902 631,839 5,448,982 9,007,723 578,567 186,963
(うちキョウ職員ショクイン 336,191 75,130 488,743 900,064 81,867 20,714
(うちその他) 78,701 31,873 164,740 275,314 31,268 2,793
貸出カシダシスウ千点センテン 6,945 1,683 17,642 26,270 1,824 505
(うち学生) 5,718 1,264 14,672 21,653 1,383 423
(うち教職員) 985 240 1,807 3,033 265 62
(うちその他) 160 77 559 796 107 8
2000年度ネンド決算ケッサンガク万円マンエン 図書館費 2,919,743 557,289 6,091,974 9,569,007 341,516 65,792
資料費 2,314,613 408,881 4,476,983 7,200,477 273,426 54,091
(うち図書費) 785,447 195,861 2,190,491 3,171,799 171,209 23,456
臨時的経費 126,126 26,888 731,484 884,498 22,649 1,382
(うち資料費) 30,996 13,775 180,740 225,511 8,487 116
チュウ1.図書館トショカンスウには回答カイトウカンフクまれているが、その集計シュウケイには、回答カイトウカンフクまれていない。
  個々ココ項目コウモクによっては、記入キニュウのなかった図書館トショカン少数ショウスウあり、また記載キサイ不明フメイ誤記ゴキナド集計シュウケイ
  フクまれていない
チュウ2.なお、共用キョウヨウカン図書館トショカンスウフクんでいない