速報ソクホウ  都道府県トドウフケンリツ図書館トショカンの2005年度ネンド資料費シリョウヒ予算額ヨサンガク
単位タンイセンエン
ケン 2005年度ネンド   予算額ヨサンガク 2004年度ネンド  予算額ヨサンガク 04-'05ネン増減
北海道 \52,270 \52,563 ▲ 293
青森県 \66,512 \67,942 ▲ 1430
岩手県 \107,511 \83,964 23547
宮城県 \73,520 \80,000 ▲ 6480
秋田県 \47,040 \70,770 ▲ 23730
山形県 \35,337 \39,554 ▲ 4217
福島県 \45,608 \45,803 ▲ 195
茨城県 \86,055 \94,492 ▲ 8437
栃木県 \41,920 \41,848 72
群馬県 \51,300 \57,000 ▲ 5700
埼玉県 \82,305 \86,268 ▲ 3963
千葉県 \117,115 \116,915 200
東京都 \185,031 \172,392 12639
神奈川県 \70,599 \67,029 3570
新潟県 \37,000 \33,867 3133
富山県 \51,605 \57,388 ▲ 5783
石川県 \35,208 \35,089 119
福井県 \100,503 \100,503 0
山梨県 \45,482 \45,376 106
長野ケン \55,000 \61,259 ▲ 6259
岐阜県 \115,160 \116,911 ▲ 1751
静岡県 \97,956 \97,965 ▲ 9
愛知県 \72,966 \72,966 0
三重県 \26,058 \41,764 ▲ 15706
滋賀県 \118,814 \135,008 ▲ 16194
京都府 \59,465 \65,933 ▲ 6468
大阪府 \141,785 \146,649 ▲ 4864
兵庫県 \58,000 \58,950 ▲ 950
奈良県     * 新館シンカン準備ジュンビのため不明フメイ
和歌山県 \64,856 \64,821 35
鳥取県 \106,472 \113,972 ▲ 7500
島根県 \43,884 \43,746 138
岡山県 \231,624 \234,918 ▲ 3294
広島県 \46,756 \45,838 918
山口県 \51,000 \51,000 0
徳島県 \70,931 \81,096 ▲ 10165
香川県 \51,870 \60,818 ▲ 8948
愛媛県 \28,405 \32,941 ▲ 4536
高知県 \31,570 \35,075 ▲ 3505
福岡県 \71,535 \69,835 1700
佐賀県 \59,579 \59,579 0
長崎県 \71,209 \71,209 0
熊本県 \41,134 \44,763 ▲ 3629
大分県 \71,442 \74,990 ▲ 3548
宮崎県 \49,696 \56,313 ▲ 6617
鹿児島県 \41,290 \43,737 ▲ 2447
沖縄県 \38,447 \36,305 2142
合計ゴウケイ \3,248,825 \3,367,124  
回答カイトウスウ 46 46
1.都道府県立トドウフケンリツ図書館トショカンの2005年度ネンド資料費シリョウヒ予算額ヨサンガク臨時リンジ資料費シリョウヒフクむ)である。
2.2004ネン予算額ヨサンガクは『日本ニホン図書館2004』数値スウチより
3.『日本の図書館 統計と名簿』作成サクセイ作業サギョウチュウのため、今後コンゴ点検テンケン作業サギョウ回答カイトウカンからの連絡レンラクナドにより
    数値スウチ修正シュウセイされることがある。(2005.8.18現在ゲンザイ
4.2005ネン予算額ヨサンガク合計ゴウケイランは、現在ゲンザイ記載キサイのある都道府県トドウフケンブン合計ゴウケイ