速報 都道府県立図書館の2003年度資料費予算額

県名 2003年度予算額 2002年度資料費予算額 増減
北海道 \47,564 \47,564 0
青森県 \79,806 \78,481 1,325
岩手県 \104,270 \138,285 ▲ 34,015
宮城県 \76,220 \67,000 9,220
秋田県 \77,171 \75,581 1,590
山形県 \45,000 \54,941 ▲ 9,941
福島県 \51,473 \52,056 ▲ 583
茨城県 \98,528 \100,749 ▲ 2,221
栃木県 \45,920 \40,799 5,121
群馬県 \68,469 \80,021 ▲ 11,552
埼玉県 \90,664 \94,096 ▲ 3,432
千葉県 \129,077 \136,356 ▲ 7,279
東京都 \202,164 \230,096 ▲ 27,932
神奈川県 \68,745 \68,915 ▲ 170
新潟県 \67,735 \69,812 ▲ 2,077
富山県 \54,906 \54,906 0
石川県 \35,350 \35,138 212
福井県 \100,684 \100,364 320
山梨県 \46,216 \44,492 1,724
長野県 \51,259 \46,259 5,000
岐阜県 \128,571 \146,532 ▲ 17,961
静岡県 \97,964 \97,898 66
愛知県 \72,966 \72,966 0
三重県 \40,769 \76,779 ▲ 36,010
滋賀県 \129,952 \131,110 ▲ 1,158
京都府 \65,933 \65,475 458
大阪府 \154,083 \142,073 12,010
兵庫県 \58,950 \58,950 0
奈良県 \34,980 \38,207 ▲ 3,227
和歌山県 \64,821 \60,000 4,821
鳥取県 \113,972 \103,922 10,050
島根県 \43,491 \44,500 ▲ 1,009
岡山県 \223,669 \126,394 97,275
広島県 \50,529 \64,156 ▲ 13,627
山口県 \48,500 \48,500 0
徳島県 \107,096 \112,173 ▲ 5,077
香川県 \57,280 \67,353 ▲ 10,073
愛媛県 \32,941 \32,941 0
高知県 \30,163 \36,808 ▲ 6,645
福岡県 \70,880 \66,175 4,705
佐賀県 \66,200 \70,452 ▲ 4,252
長崎県 \71,209 \71,209 0
熊本県 \55,270 \47,612 7,658
大分県 \81,647 \91,825 ▲ 10,178
宮崎県 \58,054 \62,061 ▲ 4,007
鹿児島県 \62,657 \66,350 ▲ 3,693
沖縄県 \40,448 \36,977 3,471
1.都道府県立図書館の2003年度資料費予算額(臨時資料費を含む)である。
2.『日本の図書館 統計と名簿』作成作業中のため、今後の点検作業や回答館からの連絡等により数値が修正されることがある。(2003.7.24現在)