日本の図書館統計1999

都道府県立図書館の1999年度資料費予算額

公共図書館集計 『日本の図書館 -統計と名簿− 』1999年版より

都道府県立 市区立 町村立 広域市町村圏 私立 前年度
自治体数 自治体数 47 694 2,558
設置自治体数 47 673 917
図書館数 総数 66 1,554 936 4 25 2,585 2,524
調査回答館数 66 1,552 934 4 25 2,581 2,522
職員数 司書・司書補(専任) 1,243 5,444 1,111 2 48 7,848 7,941
司書・司書補(兼任) 8 38 73 4 7 130 127
その他(専任) 759 5,974 820 3 50 7,606 7,594
その他(兼任) 6 317 724 7 20 1,074 1,029
合計(専任) 2,002 11,418 1,931 5 98 15,454 15,535
合計(兼任) 14 357 797 11 27 1,206 1,156
非常勤・臨時 645 6,161 2,104 13 30 8,953 8,248
蔵書冊数(千冊) 32,967 193,134 47,990 247 2,236 276,573 263,121
貸出数 個人貸出(千点) 15,229 410,573 68,944 469 245 495,460 453,373
1998年度決算額(万円) 経常的経費 1,377,720 7,234,198 1,941,991 15,166 28,950 10,598,024 10,932,711
うち資料費 438,470 2,405,970 756,876 3,199 11,625 3,616,139 3,696,972
臨時的経費 172,014 1,686,873 850,279 0 4,904 2,714,071 3,133,250
うち臨時資料費 5,704 136,647 28,621 0 0 170,972 279,813
1999年度予算額(万円) 経常的経費 1,316,562 7,631,544 1,895,645 16,646 30,202 10,890,599 11,172,781
うち資料費 403,808 2,371,077 688,299 3,198 12,885 3,479,268 3,507,383
臨時的経費 113,457 2,253,003 460,623 0 9,931 2,837,014 2,140,127
うち臨時資料費 3,128 167,096 39,738 0 0 209,961 153,585

1.調査は1999年4月1日現在で行われたもの。
2.自治体数は、1998年3月31日現在。『全国市町村要覧』平成10年度より。
3.設置自治体数は、1999年4月1日現在、図書館設置の自治体数。4.図書館数、職員数は1999年4月1日現在、蔵書冊数は、1999年3月31日現在、貸出数は1998年度実績。
5.職員数「非常勤・臨時」は、年間実働時間1500時間を1人として換算。
 

大学図書館集計『日本の図書館 −統計と名簿−』1999年版より

国立大学 公立大学 私立大学 大学計 短期大学 高等専門学校 合計
図書館数 総数 302 95 770 1,167 410 61 1,638
調査回答館数 301 95 761 1,157 393 61 1,611
職員数 専従職員 2,267 491 4,991 7,749 762 164 8,675
兼務職員 211 101 703 1,015 386 80 1,481
非常勤・臨時 1,384 253 2,895 4,531 308 76 4,915
蔵書冊数(千冊) 86,167 14,848 136,390 237,405 20,489 4,429 262,323
貸出数(千点) 総数 7,016 1,456 16,926 25,398 2,176 508 28,082
うち学生 5,609 1,073 14,009 20,690 1,677 430 22,797
1998年決算額(万円) 図書館費 2,979,554 482,040 6,334,798 9,796,392 463,166 76,777 10,336,335
うち資料費 2,414,479 364,968 4,586,172 7,365,618 371,782 64,025 7,801,425
臨時的経費 81,991 80,746 407,633 570,369 12,497 6,620 589,486
うち資料費 26,266 58,394 178,298 262,959 6,006 1,097 270,062

1.調査は1999年5月1日現在で行われたもの。
2.図書館数、職員数は1999年5月1日現在、蔵書数は1999年3月31日現在、貸出数(千点) は1998年度の実績。職員数「非常勤・臨時」は、年間実働時間を1500時間を1人として換算。
3.図書館数には未回答館も含まれているが、その他の集計は含まれていない。
個々の項目によっては、記入のなかった図書館も少数あり、また記載不明、誤記等は集計に含まれていない。