速報ソクホウ  都道府県トドウフケンリツ図書館政令セイレイ指定シテイ都市トシ図書館の2008年度ネンド資料費シリョウヒ予算額ヨサンガク
単位タンイセンエン
ケン 2008年度ネンド   予算額ヨサンガク 2007年度ネンド   予算額ヨサンガク 増減
北海道 40,426 40,426 0
青森県 58,175 62,358 ▲ 4183
岩手県 34,634 42,752 ▲ 8118
宮城県 40,614 48,483 ▲ 7869
秋田県 37,753 43,169 ▲ 5416
山形県 27,207 29,445 ▲ 2238
福島県 40,440 45,715 ▲ 5275
茨城県 45,823 62,906 ▲ 17083
栃木県 30,389 33,104 ▲ 2715
群馬県 53,000 77,000 ▲ 24000
埼玉県 71,197 74,054 ▲ 2857
千葉県 113,064 113,001 63
東京都 255,607 241,683 13924
神奈川県 64,462 63,813 649
新潟県 50,000 57,000 ▲ 7000
富山県 41,562 41,562 0
石川県 33,539 35,148 ▲ 1609
福井県 85,735 90,735 ▲ 5000
山梨県 45,933 45,822 111
長野ケン 40,191 48,259 ▲ 8068
岐阜県 94,107 75,270 18837
静岡県 97,924 97,945 ▲ 21
愛知県 83,673 83,673 0
三重県 37,100 37,100 0
滋賀県 71,390 100,000 ▲ 28610
京都府 58,716 58,716 0
大阪府 122,085 143,235 ▲ 21150
兵庫県 35,515 58,000 ▲ 22485
奈良県 58,184 67,248 ▲ 9064
和歌山県 56,825 62,887 ▲ 6062
鳥取県 105,496 105,496 0
島根県 43,300 41,979 1321
岡山県 217,291 228,479 ▲ 11188
広島県 46,393 47,789 ▲ 1396
山口県 51,000 51,000 0
徳島県 34,187 41,606 ▲ 7419
香川県 34,442 42,870 ▲ 8428
愛媛県 24,000 31,983 ▲ 7983
高知県 25,560 25,495 65
福岡県 71,047 70,917 130
佐賀県 35,820 44,775 ▲ 8955
長崎県 64,209 71,209 ▲ 7000
熊本県 38,472 38,472 0
大分県 58,588 64,154 ▲ 5566
宮崎県 49,169 49,214 ▲ 45
鹿児島県 41,290 41,290 0
沖縄県 22,741 28,426 ▲ 5685
札幌市サッポロシ 187,936 198,727 ▲ 10,791
仙台市センダイシ 149,432 152,070 ▲ 2,638
さいたま 285,081 300,087 ▲ 15,006
千葉市チバシ 117,817 176,400 ▲ 58,583
横浜市ヨコハマシ 258,930 283,657 ▲ 24,727
川崎市カワサキシ 141,619 146,619 ▲ 5,000
新潟市ニイガタシ 195,466 204,439 ▲ 8,973
静岡シズオカ 256,697 200,266 56,431
浜松市ハママツシ 98,565 119,243 ▲ 20,678
名古屋市ナゴヤシ 209,648 187,573 22,075
京都市キョウトシ 277,398 215,096 62,302
大阪市オオサカシ 287,803 300,856 ▲ 13,053
堺市サカイシ 87,122 76,954 10,168
神戸市コウベシ 150,000 144,000 6,000
広島ヒロシマ 153,329 118,167 35,162
北九州市キタキュウシュウシ 147,728 148,132 ▲ 404
福岡市フクオカシ 118,656 138,547 ▲ 19,891
1.都道府県立トドウフケンリツ図書館トショカン政令セイレイ指定シテイ都市トシ図書館トショカンの2008ネン
  度資料費予算額(臨時資料費を含む)である。
2.2007ネン予算額ヨサンガクは『日本ニホン図書館2007』掲載ケイサイ数値スウチ
3.『日本の図書館 統計と名簿』作成サクセイ作業サギョウチュウのため、今後コンゴ
  点検作業や回答館からの連絡等により数値が修正
    されることがある。(2008.9.12 現在ゲンザイ