速報ソクホウ  都道府県トドウフケンリツ図書館政令セイレイ指定シテイ都市トシ図書館の2007年度ネンド資料費シリョウヒ予算額ヨサンガク
単位タンイセンエン
ケン 2007年度ネンド   予算額ヨサンガク 2006年度ネンド   予算額ヨサンガク 増減
北海道 40,426 48,438 ▲ 8012
青森県 62,358 66,512 ▲ 4154
岩手県 42,752 56,338 ▲ 13586
宮城県 48,483 52,479 ▲ 3996
秋田県 43,169 39,336 3833
山形県 29,445 31,803 ▲ 2358
福島県 45,715 46,859 ▲ 1144
茨城県 62,906 79,700 ▲ 16794
栃木県 33,104 41,704 ▲ 8600
群馬県 77,000 70,000 7000
埼玉県 74,054 78,069 ▲ 4015
千葉県 113,001 112,885 116
東京都 241,683 199,372 42311
神奈川県 63,813 66,011 ▲ 2198
新潟県 57,000 57,000 0
富山県 41,562 44,173 ▲ 2611
石川県 35,148 35,148 0
福井県 90,735 95,251 ▲ 4516
山梨県 45,822 45,850 ▲ 28
長野ケン 48,259 48,259 0
岐阜県 75,270 128,517 ▲ 53247
静岡県 97,945 95,952 1993
愛知県 83,673 82,966 707
三重県 37,100 37,100 0
滋賀県 100,000 109,027 ▲ 9027
京都府 58,716 58,716 0
大阪府 143,235 145,816 ▲ 2581
兵庫県 58,000 58,000 0
奈良県 67,248 65,171 2077
和歌山県 62,887 64,874 ▲ 1987
鳥取県 105,496 106,346 ▲ 850
島根県 41,979 43,004 ▲ 1025
岡山県 228,479 231,624 ▲ 3145
広島県 47,789 47,789 0
山口県 51,000 51,000 0
徳島県 41,606 65,931 ▲ 24325
香川県 42,870 57,144 ▲ 14274
愛媛県 32,000 32,000 0
高知県 25,495 31,495 ▲ 6000
福岡県 70,917 71,096 ▲ 179
佐賀県 44,775 44,775 0
長崎県 71,209 71,209 0
熊本県 38,472 38,472 0
大分県 64,154 68,790 ▲ 4636
宮崎県 49,214 52,230 ▲ 3016
鹿児島県 41,290 41,290 0
沖縄県 28,426 33,241 ▲ 4815
札幌市サッポロシ 159,331 221,989 ▲ 62,658
仙台市センダイシ 152,070 149,063 3,007
さいたま 301,237 305,838 ▲ 4,601
千葉市チバシ 176,400 193,666 ▲ 17,266
横浜市ヨコハマシ 283,657 310,337 ▲ 26,680
川崎市カワサキシ 146,619 146,375 244
新潟市ニイガタシ* 204,439 275,146 ▲ 70,707
静岡シズオカ 200,266 217,905 ▲ 17,639
浜松市ハママツシ* 119,243 173,047 ▲ 53,804
名古屋市ナゴヤシ 187,573 211,145 ▲ 23,572
京都市キョウトシ 215,096 248,332 ▲ 33,236
大阪市オオサカシ 300,856 295,903 4,953
堺市サカイシ 76,654 76,548 106
神戸市コウベシ 144,000 144,000 0
広島ヒロシマ 118,167 118,356 ▲ 189
北九州市キタキュウシュウシ 148,132 170,274 ▲ 22,142
福岡市フクオカシ 138,547 158,135 ▲ 19,588
1.都道府県立トドウフケンリツ図書館トショカン政令セイレイ指定シテイ都市トシ図書館トショカンの2007ネン
  度資料費予算額(臨時資料費を含む)である。
2.2006ネン予算額ヨサンガクは『日本ニホン図書館2006』掲載ケイサイ数値スウチ
3.『日本の図書館 統計と名簿』作成サクセイ作業サギョウチュウのため、今後コンゴ
  点検作業や回答館からの連絡等により数値が修正
    されることがある。(2007.8.21 現在ゲンザイ
4.政令セイレイ指定シテイ都市トシの「*」は2006ネンガツ以降イコウ政令セイレイ指定シテイ
  都市になった市。