速報ソクホウ  都道府県トドウフケンリツ図書館トショカンの2004年度ネンド資料費シリョウヒ予算額ヨサンガク
単位タンイセンエン
ケン名・自治体ジチタイ 2004年度ネンド予算額ヨサンガク 2003年度予算額 増減
北海道 \52,563 \47,564 4,999
青森県 \67,942 \79,808 ▲ 11,866
岩手県 \83,964 \104,270 ▲ 20,306
宮城県 \80,000 \76,220 3,780
秋田県 \70,770 \77,171 ▲ 6,401
山形県 \39,554 \45,000 ▲ 5,446
福島県 \45,803 \51,473 ▲ 5,670
茨城県 \94,492 \98,528 ▲ 4,036
栃木県 \44,208 \45,920 ▲ 1,712
群馬県 \57,000 \68,469 ▲ 11,469
埼玉県 \86,268 \90,664 ▲ 4,396
千葉県 \116,915 \129,077 ▲ 12,162
東京都 \165,397 \202,164 ▲ 36,767
神奈川県 \67,029 \68,745 ▲ 1,716
新潟県 \33,867 \67,735 ▲ 33,868
富山県 \57,388 \57,388 0
石川県 \35,089 \35,350 ▲ 261
福井県 \100,503 \100,684 ▲ 181
山梨県 \45,376 \46,216 ▲ 840
長野ケン \61,259 \51,259 10,000
岐阜県 \116,911 \128,571 ▲ 11,660
静岡県 \97,965 \97,964 1
愛知県 \72,966 \72,966 0
三重県 \41,764 \40,769 995
滋賀県 \135,008 \129,952 5,056
京都府 65933 \65,933 0
大阪府 \146,649 \154,083 ▲ 7,434
兵庫県 \58,950 \58,950 0
奈良県 不明フメイ \34,980  
和歌山県 \64,821 \64,821 0
鳥取県 \113,972 \113,972 0
島根県 \43,746 \43,491 255
岡山県 \234,918 \223,669 11,249
広島県 \46,614 \50,529 ▲ 3,915
山口県 \51,000 \48,500 2,500
徳島県 \81,096 \107,096 ▲ 26,000
香川県 \60,818 \57,280 3,538
愛媛県 \32,941 \32,941 0
高知県 \35,075 \30,163 4,912
福岡県 \69,835 \70,880 ▲ 1,045
佐賀県 \59,579 \66,200 ▲ 6,621
長崎県 \71,209 \71,209 0
熊本県 \44,763 \52,600 ▲ 7,837
大分県 \74,990 \81,647 ▲ 6,657
宮崎県 \56,313 \58,054 ▲ 1,741
鹿児島県 \43,737 \62,657 ▲ 18,920
沖縄県 \40,291 \35,920 4,371
3,367,251 3,599,502 ▲ 232,251
1.都道府県立トドウフケンリツ図書館トショカンの2004年度ネンド資料費シリョウヒ予算額ヨサンガク臨時リンジ資料費シリョウヒフクむ)である。
2.『日本の図書館 統計と名簿』作成サクセイ作業サギョウチュウのため、今後コンゴ点検テンケン作業サギョウ回答カイトウカンからの連絡レンラクナドにより
    数値スウチ修正シュウセイされることがある。(2004.11現在ゲンザイ