大学図書館集計(2009年)  
項目名   国立大学 公立大学 私立大学 大学計 短期大学 高等専門学校
図書館総数   293 128 965 1,386 226 62
回答館数   291 126 935 1,352 201 58
回答率(%)   99.3% 98.4% 96.9% 97.5% 88.5% 93.5%
職員数 専従職員数 1,713 306 3,369 5,388 266 82
  兼務職員数 239 117 850 1,206 206 78
  非常勤・臨時 1,563 420 2,421 4,404 173 135
  派遣等 130 158 2,498 2,786 56 13
蔵書冊数  (千冊) 96,204 19,808 179,943 295,955 12,586 4,772
開架冊数 38,980 11,407 101,820 152,207 9,112 3,270
洋書 37230 5336 52381 94947 1083 512
年間受入冊数(千冊) 1,530 459 4,491 6,480 290 98
うち購入 958 318 3,581 4,857 226 72
洋書 414 63 839 1,316 11 26
洋書うち購入 226 39 619 884 9 17
学内奉仕対象者総数(千人) 1,660 253 5,274 7,187 126 64
うち学生 1,248 199 4,706 6,152 97 56
入館者数(千人) 35,618 7,338 86,700 129,656 3,020 2,643
個人貸出  (千点) 貸出数 7,183 2,079 19,856 29,117 1,063 520
うち学生 6,111 1,637 16,152 23,901 804 440
決算額   (万円) 経常的経費 267 1272 52 2199 691 5880 1010 9351 14 8320 4 4264
資料費(経常) 208 7111 32 8565 468 8565 710 4241 10 5455 2 9394
うち図書費 53 2268 10 6350 187 5691 251 4309 6 2884 1 6132
臨時的経費 20 4700 2 7019 22 9741 46 1460 6012 2570
うち臨時資料費 8 2082 2 5671 11 0692 21 8445 501 895
注) *『日本の図書館』2009年版の集計数値。
   *館において回答のない項目がある。集計の際、四捨五入しているので計と内訳の合計は一致しない場合がある。
  図書館総数、回答館数:2009年4月1日現在
  職員数:2009年5月1日現在
  蔵書冊数:2008年度末の所蔵図書数
  年間受入冊数:2008年度中に受け入れた図書数
  学内奉仕対象者総数:図書館で奉仕対象となる人数の総数。利用者数ではない。
  入館者数、個人貸出:2008年度実績
  決算額:2008年度の図書館経費。人件費を含まない。
2010/11/24 修正 「学内奉仕対象者総数(千人)」 公立大学 4,706 → 199