『日本の図書館』2002 大学図書館

項目名   国立大学 公立大学 私立大学 大学計 短期大学 高等専門学校 合計
図書館総数   298 107 840 1245 345 61 1651
回答館数   291 105 822 1218 315 58 1591
回答率(%)   97.7% 98.1% 97.9% 97.8% 91.3% 95.1% 96.4%
専任職員数   2094 478 4599 7171 499 139 7809
兼任職員数   202 103 806 1111 305 67 1483
蔵書冊数(千冊) 89506 16677 152769 25893 17361 4412 47666
  和漢書 54528 11093 102029 167650 14586 3935 186171
  洋書 34908 5043 47882 87834 1686 479 89999
年間受入冊数(千冊) 1714 545 4810 7069 496 72 7637
  和漢書 1085 419 3576 5081 458 67 5606
  和漢書うち購入 759 309 2887 3956 366 58 4380
  洋書 629 115 1200 1944 28 5 1977
  洋書うち購入 285 75 881 1240 21 3 1264
貸出者数   3456770 847164 6178442 10482376 645834 217827 11346037
個人貸出(千点) 貸出数 6809 1695 17750 26254 1607 513 28374
  うち学生 5744 1373 14766 21883 1236 419 23538
  うち教職員 813 211 1775 2800 239 70 3109
決算額(万円) 経常的経費 2834894 541302 6112732 9488928 303780 64365 9857073
  資料費(経常) 2225715 387101 4449689 7062505 235342 49595 7347442
  うち図書費 772820 176655 2131111 3080586 151803 23609 3255998
  臨時的経費 96899 17157 366081 480137 16829 3232 500198
  うち臨時資料費 47976 12328 170549 230853 7364 198 238415

1:『日本の図書館 統計と名簿』 2002年版(日本図書館協会編・刊) より抜粋。
2:年間受入冊数、貸出は2001年度実績。
3:図書館費には、資料費総額を含む。