『日本の図書館』2002 公共図書館

項目名   都道府県立 市区立 町村立 広域市町村圏 私立 合計
設置自治体   47 682 989      
図書館総数   64 1606 1012 4 25 2711
専任職員数 1967 11226 1984 4 103 15284
  うち司書・司書補 1188 5156 1080 2 48 7474
蔵書冊数(千冊)   35524 213892 58248 268 2233 310165
年間受入資料数(千点・種) 図書計 1424 13841 4301 21 29 19617
  うち購入図書 970 11730 3648 20 13 16379
  新聞 6 21 9 1 37
  雑誌 109 217 68 4 398
個人貸出 登録者数(千人) 2708 32554 6122 17 44 41445
  貸出数(千点) 15469 448519 81662 431 206 546287
団体貸出(貸出数)   843 8556 2242 15 26 11682
予約件数   421343 20422419 1530242 11344 3343 22388691
決算額(億 万円) 経常的経費 1232505 7788967 1991104 15734 26034 11054344
  臨時的経費 49962 728131 478860 0 2339 1259292
  資料費(経常) 352562 2417908 756596 3080 9274 3539420
  うち図書費 281811 1962862 604920 2717 5164 2857473
  うち新聞雑誌費 43917 259893 79534 221 2954 376820
  うち視聴覚資料 10662 131263 58732 51 45 200752
  臨時資料費 11695 104414 16170 0 0 132279
予算額(億 万円) 経常的経費 1218699 7794994 1964725 16068 27997 11022482
  臨時的経費 57675 797895 248016 0 9588 1113174
  資料費(経常) 342832 2319983 693191 3136 10650 3369791
  うち図書費 276845 1866144 540365 2769 5689 2691812
  うち新聞雑誌 40959 253637 84659 244 2490 381989
  うち視聴覚資料 7951 118552 53311 32 110 179955
  臨時資料費 22700 90451 19187 0 0 132338


1:『日本の図書館 統計と名簿』 2002年版(日本図書館協会編・刊) より抜粋。
2:年間受入資料数、貸出は2001年度実績。
3:決算額、予算額の経常的経費、臨時的経費には資料費をそれぞれ含む。