公共コウキョウ図書館トショカン集計シュウケイ(2001ネン) 『日本の図書館』2001ネンハンより
自治体ジチタイ人口ジンコウ図書館トショカンスウ
  自治体人口 図書館総数 回答カン 自動車図書館台数
都道府県立  126,071  65  65  9
市区立  97,477  1,596  1,595  435
町村立  14,292  990  989  214
広域市町村圏    4  4  6
私立    26  25  
 237,840  2,681  2,678  664
職員ショクインスウ
  専任司書司書補 専任その他職員数 専任合計 兼任司書司書補 兼任その他職員数 兼任合計 非常勤司書 非常勤合計 臨時司書 臨時合計
都道府県立  1,194  771  1,965  4  8  12  184  449  100  237
市区立  5,241  6,058  11,301  42  308  352  2,085  4,263  944  3,367
町村立  1,081  876  1,958  79  779  858  445  886  515  1,677
広域市町村圏  2  2  4  0  9  9  3  6  4  7
私立  54  54  119  7  20  27  4  13  2  10
 7,572  7,761  15,347  132  1,124  1,258  2,720  5,617  1,565  5,297
資料シリョウスウ
種別コード 蔵書冊数 購入冊数 寄贈冊数 受入冊数 新聞受入冊数 雑誌受入冊数
都道府県立  34,771  944  696  1,641  7  122
市区立  206,464  12,544  1,890  14,588  21  211
町村立  55,434  3,745  493  4,356  7  65
広域市町村圏  252  18  1  19
私立  2,212  16  11  29  4
 299,133  17,266  3,092  20,633  36  401
貸出カシダシ
種別コード 登録本館分館 登録自動車 登録合計 貸出本館分館 貸出自動車 貸出合計 団体数 団体貸出数 予約件数
都道府県立  2,531  6  2,545  15,018  195  15,364  7,231  1,055  364,086
市区立  26,569  594  31,379  420,254  13,011  437,012  63,409  8,626  18,365,970
町村立  5,262  34  5,677  76,418  1,784  79,633  18,349  2,015  1,435,765
広域市町村圏  13  5  17  207  244  451  640  15  9,720
私立  38  0  52  189  0  243  49  27  2,555
 34,412  638  39,670  512,086  15,234  532,703  89,678  11,737  20,178,096
2000ネン決算ケッサンガク
  2000経常図書館費(チュウ4) 2000臨時経費(注4) 2000資料費 2000臨時リンジ資料費
  2000資料費 2000うち図書費 2000うち逐刊 2000うち視聴覚
都道府県立  1,271,441  52,413  381,092  304,805  45,014  16,634  4,133
市区立  7,408,279  1,588,505  2,364,575  1,950,556  243,294  129,687  167,255
町村立  2,061,616  625,610  760,210  604,700  79,018  55,674  33,420
広域市町村圏  16,465  0  2,989  2,699  238  32  0
私立  25,249  2,216  10,659  5,442  3,103  121  0
 10,783,049  2,268,744  3,519,525  2,868,202  370,668  202,148  204,808
2001ネン予算ヨサンガク
  2001経常図書館費(注4) 2001臨時経費(注4) 2001資料費 2001臨時リンジ資料費
  2001資料費 2001うち図書費 2001うち逐刊 2001うち視聴覚
都道府県立  1,251,107  47,642  361,375  291,850  42,870  10,262  10,895
市区立  7,736,727  794,850  2,334,932  1,913,178  250,745  126,492  106,553
町村立  1,930,111  208,808  712,413  556,132  82,932  56,444  5,956
広域市町村圏  15,777  0  3,038  2,695  246  73  0
私立  27,742  1,760  12,078  6,485  3,325  174  0
 10,961,464  1,053,060  3,423,836  2,770,341  380,117  193,444  123,404
児童ジドウ」についてのデータ
  蔵書児童冊数 内児童図書 内児童図書率 受入児童冊数 児童受入 受入児童率 登録児童合計 登録内児童 登録内児童率 貸出児童合計 貸出内児童 貸出内児童率 児童担当の合計
都道府県立  33,722  3,451  10.2  1,614  165  10.2  2,413  441  18.3  15,252  3,400  22.3  69
市区立  205,308  53,225  25.9  14,233  3,366  23.7  28,309  4,839  17.1  430,914  116,568  27.1  835
町村立  54,813  15,613  28.5  4,250  1,130  26.6  4,954  993  20.0  76,222  24,182  31.7  40
広域市町村圏  233  71  30.6  16  6  36.1  9  3  27.9  246  149  60.3  
私立  1,146  141  12.3  13  5  36.3  48  16  33.8  192  88  45.6  8
 295,221  72,501  24.6  20,126  4,672  23.2  35,733  6,292  17.6  522,827  144,385  27.6  952
チュウ1.職員ショクインスウ非常勤ヒジョウキン臨時リンジ職員ショクインは、年間ネンカン実働ジツドウ時間ジカン1500時間ジカン一人ヒトリとして換算カンサン
チュウ2.年間ネンカン受入ウケイレ資料シリョウスウ貸出カシダシしは2000年度ネンド実績ジッセキ  ◎は四捨五入シシャゴニュウサイ表示ヒョウジ単位タンイ未満ミマンとなったもの
チュウ3.カンによって回答カイトウのない項目コウモクがある。また集計シュウケイサイ四捨五入シシャゴニュウをしているので、ケイ内訳ウチワケ合計ゴウケイ一致イッチしない場合バアイがある
チュウ4.決算ケッサンガク予算ヨサンガク経常的ケイジョウテキ経費ケイヒ臨時リンジテキ経費ケイヒには資料シリョウをそれぞれフク
チュウ5.「児童ジドウ」についてのデータは、数値スウチ回答カイトウのあったカン抽出チュウシュツした