▼速報 都道府県立図書館の2002年度資料費予算額

県名 2002年度資料費予算額 2001年度資料費予算額 増減
北海道 \47,564 \42,311 5,253
青森県 \78,481 \76,319 2,162
岩手県 \138,285 \27,628 110,657
宮城県 \67,000 \100,000 ▲ 33,000
秋田県 \75,581 \77,558 ▲ 1,977
山形県 \54,941 \50,000 4,941
福島県 \52,056 \54,759 ▲ 2,703
茨城県 \100,749 \100,697 52
栃木県 \40,799 \47,496 ▲ 6,697
群馬県 \80,021 \80,053 ▲ 32
埼玉県 \94,096 \95,045 ▲ 949
千葉県 \136,356 \149,651 ▲ 13,295
東京都 \230,096 \269,737 ▲ 39,641
神奈川県 \68,915 \70,379 ▲ 1,464
新潟県 \69,812 \69,812 0
富山県 \55,176 \53,507 1,669
石川県 \35,138 \35,864 ▲ 726
福井県 \100,364 \119,844 ▲ 19,480
山梨県 \43,892 \46,257 ▲ 2,365
長野県 \45,789 \45,829 ▲ 40
岐阜県 \146,532 \159,841 ▲ 13,309
静岡県 \97,898 \98,857 ▲ 959
愛知県 \72,966 \75,197 ▲ 2,231
三重県 \76,779 \107,252 ▲ 30,473
滋賀県 \131,110 \136,110 ▲ 5,000
京都府 \65,475 \66,847 ▲ 1,372
大阪府 \142,073 \142,073 0
兵庫県 \58,950 \58,950 0
奈良県 \38,207 \44,553 ▲ 6,346
和歌山県 \60,000 \26,859 33,141
鳥取県 \103,922 \103,892 30
島根県 \44,500 \42,845 1,655
岡山県 \126,394 \123,266 3,128
広島県 \64,156 \56,393 7,763
山口県 \48,500 \51,000 ▲ 2,500
徳島県 \112,173 \117,587 ▲ 5,414
香川県 \67,353 \73,052 ▲ 5,699
愛媛県 \32,941 \32,941 0
高知県 \36,808 \42,445 ▲ 5,637
福岡県 \66,175 \67,178 ▲ 1,003
佐賀県 \70,452 \74,381 ▲ 3,929
長崎県 \71,209 \71,209 0
熊本県 \47,612 \47,612 0
大分県 \91,825 \102,002 ▲ 10,177
宮崎県 \62,061 \74,177 ▲ 12,116
鹿児島県 \66,350 \72,357 ▲ 6,007
沖縄県 \36,977 \41,080 ▲ 4,103

社団法人 日本図書館協会